СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
Приказом об утверждении перечня оказываемых услуг учебным центром Якутского республиканского отделения ВДПО и их стоимости с 01 августа в 2019 году установлены следующие расценки:
- 1. Обучение персонала организации мерам пожарной безопасности (на территории города Якутска и пригородной зоны)
- 2. Пожарно-технический минимум для руководителей и должностных лиц, осуществляющих деятельность в зданиях
- 3. Повышение квалификации
- 4. Профессиональная подготовка добровольцев добровольных команд и добровольных пожарных дружин (Доброволец)
- 5. Курсовое обучение в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций
(скачать весь прайс-лист в формате PDF)
1. Обучение персонала организации мерам пожарной безопасности (на территории города Якутска и пригородной зоны)
№ п/п | Категория | Объем подготовки (часов) | Периодичность обучения | Стоимость обучения (рублей) |
---|---|---|---|---|
1.1 | Очное обучение (группы до 50 человек) | 3 | 1 раз в год | 3 000 |
1.2 | Очное обучение (группы от 51 до 100 человек) | 3 | 1 раз в год | 4 000 |
1.3 | Практическое занятие «Тушение учебного очага загорания» из расчета 1 огнетушитель ОП-5 (з) на 5 человек | 1 | — | 300 (на 1 человека) |
2. Пожарно-технический минимум для руководителей и должностных лиц, осуществляющих деятельность в зданиях
№ п/п | Категория | Объем подготовки (часов) | Периодичность обучения | Стоимость обучения (рублей) |
---|---|---|---|---|
2.1 | Очное обучение 1 год (руководитель, ответственный) | 16-39 | 1 раз в год | 1 000 |
2.2 | Очное обучение объекты образования, здравоохранения, социальной защиты населения (руководитель, ответственный) | 16-39 | 1 раз в 3 года | 1 500 |
2.3 | Очное обучение объекты за исключением п/п 2.2 (руководитель, ответственный) | 16-39 | 1 раз в 3 года | 2 000 |
2.4 | Дистанционное обучение (руководитель, ответственный) | 16-39 | 1 раз в 3 года | 1 500 |
2.5 | Выездное обучение при наборе группы от 25 человек (руководитель, ответственный) | 16-39 | 1 раз в 3 года | 2 000 |
2.6 | Очное обучение (сварщик) | 16 | 1 раз в год | 1500 |
2.7 | Очное обучение 1 год на базе Хангаласского районного отделения ВДПО (руководитель, ответственный) | 16-39 | 1 раз в год | 500 |
2.8 | Очное обучение на базе Хангаласского районного отделения ВДПО (руководитель, ответственный) | 16-39 | 1 раз в 3 года | 1500 |
2.9 | Очное обучение на базе Хангаласского районного отделения ВДПО (сварщик) | 16 | 1 раз в год | 950 |
3. Повышение квалификации
№ п/п | Категория | Объем подготовки (часов) | Периодичность обучения | Стоимость обучения (рублей) |
---|---|---|---|---|
3.1 | Очная форма «Пожарная безопасность («Директор»)» при наборе группы от 5 человек | 72 | 1 раз в 5 лет | 12000 |
3.2 | Очная форма «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт пожарной сигнализации, оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пуско-наладочных работ» (при наборе группы от 5 человек) | 80 | 1 раз в 5 лет | 12000 |
3.3 | Очная форма «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ» (при наборе группы от 5 человек) | 78 | 1 раз в 5 лет | 12000 |
3.4 | Очная форма «Огнезащита материалов, изделий и конструкций (при наборе группы от 5 человек) | 72 | 1 раз в 5 лет | 12000 |
3.5 | Очная форма «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов» (при наборе группы от 5 человек) | 72 | 1 раз в 5 лет | 12000 |
3.6 | Очная форма «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт первичных средств пожаротушения» (при наборе группы от 5 человек) | 72 | 1 раз в 5 лет | 12000 |
3.7 | Очная форма «Устройство (кладка, монтаж), ремонт, облицовка, теплоизоляция и очистка печей, каминов, других теплогенерирующих установок и дымоходов» (при наборе группы от 5 человек) | 72 | 1 раз в 5 лет | 12000 |
3.8 | Очная форма «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт противопожарных занавесов и завес, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ» (при наборе группы от 5 человек) | 72 | 1 раз в 5 лет | 12000 |
3.9 | Дистанционная форма (по всем направлениям) | 72-80 | 1 раз в 5 лет | 11500 |
4. Профессиональная подготовка добровольцев добровольных команд и добровольных пожарных дружин (Доброволец)
№ п/п | Категория | Объем подготовки (часов) | Периодичность обучения | Стоимость обучения (рублей) |
---|---|---|---|---|
4.1 | Очное обучение Руководитель добровольных пожарных команд (ДПК) | 80 | — | 13000 |
4.2 | Руководитель добровольных пожарных команд (ДПК) | 36 | — | 6000 |
4.4 | Очное обучение специалистов добровольных пожарных команд по использованию и обслуживанию пожарных мотопомп (моторист) (при наборе группы от 5 человек) | 24 | — | 3000 |
4.5 | Дистанционная форма (по всем направлениям) | 16-80 | — | 3000 |
5. Курсовое обучение в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций
№ п/п | Категория | Объем подготовки (часов) | Периодичность обучения | Стоимость обучения (рублей) |
---|---|---|---|---|
5.1 | Дистанционное обучение работающего населения в области гражданско обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций | 16 | 1 раз в год | 2000 |