СОДЕРЖАНИЕ ПРАЙС-ЛИСТА
- 1. Проверка вентиляционных и дымовых каналов для объектов расположенных на территории «Городского округа «город Якутск», Хангаласского, Намского и Вилюйского районов
- 2. Монтаж противопожарной преграды
- 3. Проверка на водоотдачу пожарного кранаи испытание на прочность пожарных лестниц и ограждений
- 4. Разработка проектной документации для пожарной сигнализации и систем управления эвакуацией
- 5. Изготовление планов эвакуации
- 6. Обработка 1 м.кв. материала огнезащитными составами
- 7. Стоимость оказываемых услуг по перезарядке огнетушителей
- 8. Стоимость освидетельствования огнетушителей
- 9. Дополнительные услуги
- 10. Разработка пожарной декларации
Цены на услуги в прайс-листе актуальны с 1 марта 2021
Все виды услуг имеют лицензии и сертификаты.
Оплата производится как наличным, так и безналичным расчетом.
Для заказа услуг свяжитесь с нами любым удобным для вас способом:
- Электронная почта: yarovdpo@mail.ru
- Торговый отдел: тел/факс 43-55-92
- Производственно-технический отдел: 43-57-34
- Бухгалтерия: тел/факс 43-55-78
1. Проверка вентиляционных и дымовых каналов для объектов расположенных на территории «Городского округа «город Якутск», Хангаласского, Намского и Вилюйского районов
№ | Наименование работы | Количество | Стоимость за один вентканал (руб.) | Стоимость за один дымоход (руб.) |
---|---|---|---|---|
ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА | ||||
1. | Проверка технического состояния вентиляционных и дымовых каналов | 1 канал | 820 | 1200 |
2. | Проверка каналов в многоквартирных жилых домах (в одной квартире с двумя и более вентканалами) | от 1 до 20 кв. | 560 | 720 |
от 21 до 50 кв. 510 | 510 | 670 | ||
от 51 до 100 кв | 460 | 620 | ||
от 101 до 200 кв. | 410 | 560 | ||
ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА | ||||
3. | Проверка технического состояния каналов | 1 канал | 380 | 420 |
2. Монтаж противопожарной преграды
№ | Наименование работы | Размер противопожарной двери (мм) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210*800 | 210*900 | 210*1000 | ||||||
1. | Монтаж противопожарной двери | 8000 | 8500 | 10000 | ||||
2. | Демонтаж, монтаж двери | 9000 | 9500 | 11000 |
3. Проверка на водоотдачу пожарного крана
и испытание на прочность пожарных лестниц и ограждений
№ | Наименование работы | Единица измерения | Количество | Стоимость (руб) |
---|---|---|---|---|
1. | Стоимости проверки пожарных кранов на водоотдачу | Краны | до 4 шт. | 920 |
Краны | от 5 до 20 шт. | 870 | ||
Краны | свыше 21 шт. | 840 | ||
2. | Стоимости испытания наружных вертикальных пожарных лестниц | Лестница | 1 шт. | 6500 |
3. | Стоимость испытания марша пожарной лестницы | Марш | от 1 до 2 шт. | 3300 |
Марш | от 3 до 5 шт. | 2700 | ||
Марш | от 6 до 10 шт. | 2500 | ||
4. | Стоимость испытания ограждения крыши | Ограждение | до 50 м | 7100 |
Ограждение | от 51 м до 100 м | 10000 | ||
Ограждение | от 101 м до 200 м | 12000 | ||
Ограждение | 200 и более | 14300 |
4. Разработка проектной документации
для пожарной сигнализации и систем управления эвакуацией
№ | Наименование | Общая площадь здания (м2) | Стоимость (руб/м2) |
---|---|---|---|
1. | Проект пожарной сигнализации ПС и СОУЭ | до 100 | 6000 |
2. | Проект пожарной сигнализации ПС и СОУЭ | от 101 до 200 | 70 |
3. | Проект пожарной сигнализации ПС и СОУЭ | от 201 до 400 | 65 |
4. | Проект пожарной сигнализации ПС и СОУЭ | от 401 до 700 | 60 |
5. | Проект пожарной сигнализации ПС и СОУЭ | от 701 до 1000 | 55 |
6. | Проект пожарной сигнализации ПС и СОУЭ | от 1001 до 2000 | 50 |
7. | Проект пожарной сигнализации ПС и СОУЭ | от 2001 до 3000 | 45 |
8. | Проект пожарной сигнализации ПС и СОУЭ | от 3001 и выше | 40 |
5. Изготовление планов эвакуации
№ | Наименование работы | Единица измерения | Количество | Стоимость (руб.) |
---|---|---|---|---|
1. | Разработка планов эвакуации на основе фотолюминесцентной пленки для объектов расположенных на территории «ГО «город Якутск», Хангаласского района | Помещения | от 1 до 10 | 3700 |
Помещения | от 11 до 20 | 5000 | ||
Помещения | от 21 до 30 | 6300 | ||
Помещения | от 31 до 40 | 7700 | ||
Помещения | от 41 до 50 | 9500 | ||
Помещения | от 51 и более | 11300 | ||
2. | Разработка планов эвакуации на основе фотолюминесцентной пленки для районов Республики Саха | Помещения | от 1 до 10 | 5500 |
Помещения | от 11 до 20 | 6600 | ||
Помещения | от 21 до 30 | 7700 | ||
Помещения | от 31 до 40 | 9300 | ||
Помещения | от 41 до 50 | 11000 | ||
Помещения | от 51 и более | 12800 | ||
3. | Копия планов эвакуации на фотолюминесцентной пленке | Лист 60*40 | 1 шт. | 1800 |
4. | Оформление плана эвакуации декоративной рамкой | Формат 60*40 | 1 шт. | 2300 |
5. | Выезд для обследования объекта | Специалист | 1 шт. | 1650 |
6. Обработка 1 м.кв. материала огнезащитными составами
№ | Наименование, назначение | Минимальная сметная стоимость в Якутске, (руб/м.кв.) | Сметная стоимость в районах |
---|---|---|---|
1. | Негорин-Ткань (натуральные ткани) | от 350 | Формируется в зависимости от грузового тарифа |
2. | Негорин-Ткань-С (синтетические ткани) | от 360 | Формируется в зависимости от грузового тарифа |
3. | Негорин-Д-био (деревянные конструкции) | от 355 | Формируется в зависимости от грузового тарифа |
4. | Стабитерм-107 (деревянные конструкции) | от 1650 | Формируется в зависимости от грузового тарифа |
5. | Термобарьер (металлические конструкции) | от 3600 | Формируется в зависимости от грузового тарифа |
7. Стоимость оказываемых услуг по перезарядке огнетушителей
№ | Огнетушители | Единицы измерения | Количество | Стоимость (руб.) |
---|---|---|---|---|
1. | Перезарядка огнетушителя ОП-2 | шт. | 1 | 330 |
2. | Перезарядка огнетушителя ОП-3 | шт. | 1 | 430 |
3. | Перезарядка огнетушителя ОП-4 | шт. | 1 | 530 |
4. | Перезарядка огнетушителя ОП-5 | шт. | 1 | 600 |
5. | Перезарядка огнетушителя ОП-8 (9) | шт. | 1 | 830 |
6. | Перезарядка огнетушителя ОП-10 | шт. | 1 | 1000 |
7. | Перезарядка огнетушителя ОП-25 (35) | шт. | 1 | 2850 |
8. | Перезарядка огнетушителя ОП-50 | шт. | 1 | 3800 |
9. | Перезарядка огнетушителя ОП-100 | шт. | 1 | 7000 |
10. | Перезарядка огнетушителя ОУ-1 | шт. | 1 | 410 |
11. | Перезарядка огнетушителя ОУ-2 | шт. | 1 | 700 |
12. | Перезарядка огнетушителя ОУ-3 | шт. | 1 | 800 |
13. | Перезарядка огнетушителя ОУ-4 | шт. | 1 | 1000 |
14. | Перезарядка огнетушителя ОУ-5 | шт. | 1 | 1300 |
15. | Перезарядка огнетушителя ОУ-6 | шт. | 1 | 1500 |
16. | Перезарядка огнетушителя ОУ-8 (10) | шт. | 1 | 2000 |
17. | Перезарядка огнетушителя ОУ-15 (20) | шт. | 1 | 3600 |
18. | Перезарядка огнетушителя ОУ-25 (40) | шт. | 1 | 6000 |
8. Стоимость освидетельствования огнетушителей
№ | Услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
1. | Освидетельствование ОП-2, ОП-3, ОП-4 | 90 |
2. | Освидетельствование ОП-5, ОП-8, ОП-10 | 120 |
3. | Освидетельствование ОП-50 | 165 |
4. | Освидетельствование ОУ-1, ОУ-2, ОУ-3, ОУ-4, ОУ-5 | 110 |
5. | Освидетельствование ОУ-6, ОУ-8, ОУ-10, ОУ-15 | 145 |
9. Дополнительные услуги
№ | Услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
1. | Замена головки к ОП (2 кг.) | 170 |
2. | Замена головки к ОП (3-10 кг.) | 240 |
3. | Замена головки к ОУ (1-3 кг.) | 170 |
4. | Замена головки к ОУ (5-10 кг.) | 240 |
5. | Замена манометра ОП | 130 |
10. Разработка пожарной декларации
№ | Услуги | Общая площадь здания (м2) | Стоимость (руб/м2) |
---|---|---|---|
1. | Разработка пожарной декларации | до 500 | 6000 |
2. | Разработка пожарной декларации | от 500 до 1500 | 9500 |
3. | Разработка пожарной декларации | от 1500 и выше | 11000 |
4. | Разработка пожарной декларации по классу функциональной пожарной опасности (Ф) Ф 1.1; Ф 1.2; Ф 4.1; Ф 4.2 | Независимо от площади | 11000 |
Обследование объекта на предмет соответствия требованиям пожарной безопасности (с оформлением акта) – 20 руб/м.кв.